Double Tax Agreements Map
اتفاقيات الازدواج الضريبي
ناشر الأصول
رقم | الدولة | تاريخ التوقيع | المرسوم السلطاني | تاريخ المرسوم | تاريخ السريان |
---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا |
01/06/1989
22/10/1996
08/04/2012
|
45/1990
104/96
44/2012
|
15/05/1990
15/05/1990
27/08/2012
|
1990
1990/7/14
01/03/2013
01/01/2014
|
2 | الهند | 02/04/1997 | 29/1997 | 31/05/1997 | 1998 |
3 | تونس | 16/11/1997 | 10/1998 | 24/02/1998 | 1999 |
4 | بريطانيا |
23/03/1998
26/11/2009
|
18/1998
15/2010
|
23/02/1998
8/02/2010
|
1999
2012
|
5 | موريشيوس | 30/03/1998 | 28/1998 | 10/05/1998 | 1999 |
6 | إيطاليا | 06/05/1998 | 36/1999 | 8/5/1999 |
1993 ( Air Transport \ النقل الجوي )
26-6-2002
|
7 | باكستان | 12/06/1999 | 58/99 | 25/09/1999 | 2003 |
8 | الجزائر | 09/04/2000 | 43/2000 | 22/05/2000 | 2004 |
9 | لبنان | 12/04/2001 | 45/2001 | 13/05/2001 | 2003 |
10 | الصين | 25/03/2002 | 40/2002 | 15/04/2002 | 2003 |
11 | اليمن | 08/05/2002 | 56/2002 | 07/07/2002 | 2004 |
12 | جنوب أفريقيا |
09/10/2002
15/11/2011
|
92/2002
23/2013
|
09/11/2002
08/04/2013
|
2004
2014
|
13 | السودان | 07/06/2003 | 57/2003 | 20/09/2003 | 2005 |
14 | سيشيل | 13/09/2003 | 83/2003 | 05/11/2003 | 2005 |
15 | سنغافورة | 06/10/2003 | 96/2003 | 21/12/2003 | 2007 |
16 | تايلاند | 13/10/2003 | 97/2003 | 21/12/2003 | 2005 |
17 | كندا | 30/06/2004 | 81/2004 | 20/07/2004 | 2006 |
18 | إيران | 06/10/2004 | 5/2005 | 03/01/2005 | 2010 |
19 | سوريا | 14/09/2005 | 96/2005 | 15/11/2005 | 2007 |
20 | كوريا | 23/9/2005 | 101/2005 | 20/12/2005 | 2007 |
21 | تركيا | 31/05/2006 | 73/2006 | 03/07/2006 | 2011 |
22 | المغرب | 14/12/2006 | 72/2007 | 16/07/2007 | 2010 |
23 | مولدوفا | 03/04/2007 | 76/2007 | 25/07/2007 | 2008 |
24 | بيلاروسيا | 15/04/2007 | 75/2007 | 25/07/2007 | 2008 |
25 | بروناي | 25/02/2008 | 22/2009 | 27/04/2009 | 2010 |
26 | فيتنام | 18/04/2008 | 114/2008 | 07/10/2008 | 2009 |
27 | أوزبكستان |
30/03/2009
05/10/2009
|
38/2009
72/2009
|
10/06/2009
13/12/2009
|
2010
2010
|
28 | هولندا | 05/10/2009 | 68/2009 | 06/12/2009 | 2012 |
29 | كرواتيا | 21/12/2009 | 20/2010 | 23/02/2010 | 2011 |
30 | اليابان | 09/01/2014 | 23/2014 | 19/05/2014 | 2015 |
31 | مملكة أسبانيا | 30/04/2014 | 47/2014 | 19/08/2014 | 2015 |
32 | البرتغال | 28/04/2015 | 27/2015 | 02/07/2015 | 2017 |
33 | سويسرا | 22/05/2015 | 31/2015 | 14/07/2015 | 2017 |
34 | هنغاريا | 02/11/2016 | 6/2017 | 18/02/2017 | 2018 |
35 | سلوفاكيا | 25/03/2018 | 63/2020 | 08/06/2020 | 2022 |
36 | سريلانكا | 15/08/2018 | 7/2019 | 17/01/2019 | 2020 |
37 | قطر | 22/11/2021 | 4/2022 | 19/01/2022 | 2023 |
38 | روسيا | 08/06/2023 | 89/2023 | 27/12/2023 | 2024 |
39 | أيرلندا | 03/05/2024 | 60/2024 | 19/11/2024 | 2025 |
Double Tax Agreements Downloads
الدليل الإرشادي لطلب اجراء الإتفاق المتبادل
ملف PDF 219 كيلوبايت
ملخص معدلات ضريبة الخصم من المنبع على المعاهدات الضريبية السارية في سلطنة عمان
ملف PDF 102 كيلوبايت
العودة الى الصفحة الرئيسية