البيانات المفتوحة
Open Data Introduction
المقدمــة
في إطار حرصنا على تقديم خدمة استثنائية مرتكزة على الشفافية والعمل الجماعي وبناء علاقات متينة مع المجتمع لزيادة الوعي الضريبي، وإيماناً منّا بأهمية استخدام البيانات المفتوحة بما يتيح لمستخدمي الشبكة العنكبوتية بتنوّع شرائحهم الاطّلاع على البيانات والاستفادة منها للأغراض البحثية، والتجارية وغيرها من الأغراض؛ شكَّل الجهاز فريق " البيانات المفتوحة " بموجب قرار وزاري يُعنى بإتاحة البيانات المفتوحة وضمان استدامة عمليات النشر من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز .
محتويات هذه الصفحة مرخّصة بموجب رخصة استخدام البيانات المفتوحة.
Open Data Index
فهرس البيانات المفتوحة
رقم | اسم مجموعة البيانات | الفئة | البيانات الوصفية | رابط التحميل |
---|---|---|---|---|
1 | قائمة الدول التي وقعت على اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي | التعاون الدولي (الاتفاقيات الدولية) | عرض التفاصيل | تحميل |
2 | عدد طلبات إصدار البطاقة الضريبية | خدمات المراجعين | عرض التفاصيل | تحميل |
3 | عدد المسجّلين في ضريبة الدخل | خدمات المراجعين | عرض التفاصيل | تحميل |
4 | عدد المسجّلين في ضريبة الدخل | خدمات المراجعين | عرض التفاصيل | تحميل |
5 | عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة | خدمات المراجعين | عرض التفاصيل | تحميل |
6 | عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية | خدمات المراجعين | عرض التفاصيل | تحميل |
7 | الحصيلة الضريبية | التحصيل | عرض التفاصيل | تحميل |
العودة الى الصفحة الرئيسية